Page 3 - Memòria 2016 - CCFC
P. 3



ya
un
0. Índex
al
at
C
e 
pàgina
s d
c
uti
1.	AQUEST ANY...	05_ è
ac
2.	EL CONSELL	07_ m
ar
2.1. Finalitats	08_  F
is
2.2. Òrgans de Govern	10_ eg
l·l
3. XIFRES	12_ Co
e 
3.1. Col·legiats a Catalunya	13_ d
ll 
3.2. Activitat professional a l’oficina de farmàcia	16_ se
on
3.3. Activitat professional a la farmàcia hospitalària	17_ C
4 
3.4. Altres activitats professionals farmacèutiques	18_ ’1
3.5. Tramitació relacionada amb autoritzacions en	ia
19_
òr
matèria d’oficina de farmàcia m
Me
4.	PROFESSIÓ I REPRESENTACIÓ	25_
	
X
4.1. Desenvolupament projectes professionals	26_ DE
N
4.2. Relacions amb el Departament de Salut	28_ Í

4.3. Relacions amb el CatSalut	35_

Concertació	35_

Retard de pagament factura prestació farmacèutica	43_ 

4.4. XV Simpòsium Val d’Aran. Jornades farmacèutiques catalanes.	44_ 

4.5. 2a Jornada del consell sobre estratègia i accions per a la farmàcia 2016-	46_
2018. Innovació professional en benefici del pacient 

4.6. Altres activitats	54_ 

4.7. Participació institucional	56_ 

4.8. Normativa legal	61_

Normativa en tràmit d’audiència pública	61_ 

Informes de l’assessoria jurídica	62_ 

Participació en activitats legislatives i seguiment d’aspectes jurídics	63_

4.9. Reconeixement	65_ 

5. TECNOLOGIA	67_ 

5.1. Sistema d’Informació Farmacèutica de Recepta Electrònica (SIFARE)	68_ 
5.2. Xarxa de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya (XCCFC)	
73_ 
5.3. Portal de serveis	76_ 

5.4. L’Oficina de Farmàcia lliure de papers	79_ 

5.5. TicFarma	80_ 

5.6. Centre de Gestió d’Operacions (CGO)	82_ 

5.7. Facturació Electrònica a càrrec del CatSalut	83_ 

5.8. Business Intelligence	84_ 

5.9. Gestió tecnològica de les infraestructures de SIFARE i SIFADATA	84_ 

5.10. Base de Dades de Contingència de la Recepta Electrònica	86_ 

5.11. Sistemes d’Informació interns	87_ 
6. RESPONSABILITAT	
88_ 
7. COMUNICACIÓ	90_ 

8.	TANCAMENT PRESSUPOST 2016	94_ 

9. AUDITORIA	101_

03




   1   2   3   4   5